Widać już skutki amerykańskiej ustawy dot. chipów
Amerykańska ustawa CHIPS przyniosła już 200 miliardów dolarów prywatnych inwestycji w całym kraju. Gdzie mają jednak powstać te wszystkie nowe fabryki?
Semiconductor Industry Association (SIA) wykazało w raporcie, że od maja 2020 r. w całych Stanach Zjednoczonych ogłoszono ponad 40 nowych projektów związanych z ekosystemem półprzewodników. Mówimy tutaj o nowych fabrykach, rozbudowie istniejących zakładów, a także o obiektach dostarczających i produkujących materiały oraz sprzęt dla przemysłu półprzewodnikowego.
Wszystkie podjęte i planowane projekty ogłoszone w 16 stanach, wyceniane są na prawie 200 miliardów USD prywatnych inwestycji. Jeśli przyjrzymy się statystykom, dostrzeżemy niemal 40 000 nowych, wysokiej jakości miejsc pracy w amerykańskim ekosystemie półprzewodników.
Przeanalizujmy więc informacje opublikowane przez SIA i zobaczmy, gdzie będą miały miejsce wszystkie te operacje produkcyjne.
Stan | Nazwa firmy | Miasto/hrabstwo | Wartość inwestycji | Typ | Zatrudnienie (Bezpośrednie) |
Arizona | Intel | Chandler | 20 mld USD | Nowa | 3000 (2 fabryki) |
TSMC | Phoenix | 40 mld USD | Nowa | 4500 (2 fabryki) | |
California | Western Digital | Fremont/San Jose | 350 mln USD | Ekspansja | 240 |
Florida | SkyWater | Osceola County | 36.5 mln USD | Ekspansja | 220 |
Idaho | Micron | Boise | 15 billion mld USD (do 2030) | Nowa | 2000 |
Indiana | SkyWater | West Lafayette | 1.8 mld USD | Nowa | 750 |
NHanced | Odon | 236 mln USD | Nowa | 413 | |
Everspin Technologies | Odon | Brak danych | Nowa | 35 | |
Trusted Semiconductor Solutions | Odon | 34 mln USD | Nowa | 40 | |
Kansas | Radiation Detection Technologies | Manhattan | 4 mln USD | Ekspansja | 30 |
New Mexico | Intel | Rio Rancho | 3.5 mld USD | Ekspansja | 700 |
New York | Micron* | Clay | 20 mld USD (100 mld USD w przeciągu 20 lat) | Nowa | 9000 (4 fabryki) |
Global Foundries | Malta | 1 mld USD | Ekspansja | 1000 | |
North Carolina | Wolfspeed | Chatham County | 5 mld USD (w przeciągu 10 lat) | Nowa | 1800 |
Ohio | Intel | New Albany | 20 mld USD ($100B over 10 years) | Nowa | 3000 (2 fabryki) |
Oregon | Analog Devices | Beaverton | 1 mld USD | Ekspansja | 280 |
Rogue Valley Microdevices | Medford | 44 mln USD | Nowa | Brak danych | |
Texas | Samsung | Taylor | 17 mld USD | Nowa | 2000 |
Texas Instruments | Sherman | 30 mld USD (do 2030 r.) | Nowa | 3000 (4 fabryki) | |
Texas Instruments | Richardson | 6 mld USD | Ekspansja | 800 | |
NXP | Austin/TBD | 2.6 mld USD | Ekspansja | 800 | |
Utah | Texas Instruments | Lehi | 3 mld USD | Ekspansja | 1100 |
SUMA | 186.6 mld USD (ok. 346.6 mld USD) | 34,708 miejsc pracy |
* Micron ogłosił inwestycje o łącznej wartości do 100 miliardów USD w perspektywie przekraczającej 10 lat, jednak ta tabela odzwierciedla jedynie inwestycje, które zostaną podjęte w następnej dekady. (Linki zawierają kolejne informacje na temat każdego projektu).
Wzrost budowy fabryk nie pozostaje obojętny również dostawcom materiałów i chemikaliów. W rezultacie firmy dostarczające płytki, chemikalia o wysokiej czystości, sprzęt do produkcji półprzewodników i gazy specjalne również ogłosiły plany inwestycji w szereg obiektów w celu wsparcia rosnących krajowych zdolności produkcyjnych. Plany tych ekspansji szacuje się obecnie na 9 miliardów USD w ciągu najbliższych 10 lat. Dla społeczeństwa oznaczają powstanie kolejnych 4 971 kolejnych miejsc pracy. Wśród tych inwestycji warto wymienić takie firmy jak ASML, Hemlock Semiconductor, SK Siltron CSS, EMD Electronics, Edwards Vacuum czy Globalwafers. Projekty te nabiorą kształtu w stanach Arizona, Connecticut, Georgia, Michigan, Nowy Jork, Oregon i Teksas.