© barghest dreamstime.com
Przemysł elektroniczny |
TOP 10 dystrybutorów elektroniki
Arrow Electronics zajmuje pierwsze miejsce w rankingu największych dystrybutorów komponentów elektronicznych, utrzymując duża przewagę nad kolejną firmą w zestawieniu, Avnetem.
SourceToday przeanalizowało raporty finansowe największych dystrybutorów komponentów elektronicznych i przedstawiło ranking firm opracowany na podstawie przychodów za 2019 rok.
Należy odnotować, że podana w zestawieniu wartość przychodów Future Electronics została oszacowana przez Source Today.
| Miejsce | Firma | Przychody 2019 |
| 1 | Arrow Electronics | 28,91 mld USD |
| 2 | Avnet | 18,06 mld USD |
| 3 | Future Electronics | 5,0 mld USD |
| 4 | TTI | 2,83 mld USD |
| 5 | Digi-Key | 2,77 mld USD |
| 6 | Electrocomponents /Allied Electronics | 2,03 mld USD |
| 7 | Mouser | 1,85 mld USD |
| 8 | Farnell (trading as Newark in North America) | 1,45 mld USD |
| 9 | Smith | 1,35 mld USD |
| 10 | Rutronik | 1,23 mld USD |




