© ermess dreamstime.com
Przemysł elektroniczny |
Najwięksi dostawcy złączy
Bishop & Associates przedstawił najnowszy ranking największych na świecie dostawców złączy opracowany na podstawie przychodów za 2018 rok. TE Connectivity jest zdecydowanym liderem, ale największy wzrost ma na koncie firma z 6. miejsca.
Tylko dwie firmy z pierwszej dziesiątki największych dostawców złączy w 2018 roku odnotowały spadek sprzedaży (JAE i J.S.T.), a wartość światowych obrotów wszystkich firm z branży zwiększyła się o 11%.
Największy wzrost ma na koncie chińska firma Luxshare Precision, imponujące 52,8%, a dwucyfrowymi wzrostami mogą się też pochwalić: Amphenol (+17,5%), Rosenberger (+16,6%) oraz Foxconn (FIT) (+10,3%).
Jeśli chodzi o region europejski, ranking nieco się zmienia. Pierwsze dwie pozycje zostają bez zmian, a potem Molex i Aptiv zamieniają się miejscami. Piąty w zestawieniu jest HARTING, a następnie mamy kolejno: Rosenberger, Yazaki, Phoenix Contact, Samtec, Weidmuller.
Źródło: connectorsupplier.com
| Miejsce | Firma | Przychody 2017 | Przychody 2018 | Zmiana |
| 1 | TE Connectivity | 9 396 mln USD | 10 304 mln USD | 9,7% |
| 2 | Amphenol | 6 441,7 mln USD | 7 567,5 mln USD | 17,5% |
| 3 | Molex | 5 298,2 mln USD | 5 557,5 mln USD | 4,9% |
| 4 | Aptiv (wcześniej Delphi Connection) | 3 046,2 mln USD | 3 239,4 mln USD | 6,3% |
| 5 | Foxconn (FIT) | 2 895,9 mln USD | 3 195,2 mln USD | 10,3% |
| 6 | Luxshare Precision | 1 777,9 mln USD | 2 716,9 mln USD | 52,8% |
| 7 | Yazaki | 2 588 mln USD | 2 692 mln USD | 4,0% |
| 8 | JAE | 2 056 mln USD | 1 947 mln USD | -5,3% |
| 9 | J.S.T. | 1 534 mln USD | 1 475 mln USD | -3,8% |
| 10 | Rosenberger | 1 041,5 mln USD | 1 214,1 mln USD | 16,6% |
| ŁącznieTOP 10 | 36 075,4 mln USD | 39 908,6 mln USD | 10,6% | |
| Pozostali łącznie | 24 040,3 mln USD | 26 801,5 mln USD | 11,5% | |
| Łącznie | 60 115,8 mln USD | 66 710,1 mln USD | 11,0% |



