© stuartmiles dreamstime.com_
Przemysł elektroniczny |
15 liderów patentowych USA
Jeśli chodzi o pierwsze miejsce, nie ma niespodzianek: IBM jest liderem rankingu firm, które w zeszłym roku uzyskały najwięcej patentów w Stanach Zjednoczonych.
Oto pierwsza piętnastka firm mających na koncie najwięcej patentów w USA w 2018 roku.
| Miejsce | Liczba patentów | Firma |
| 1 | 9100 | IBM |
| 2 | 5850 | Samsung Electronics Co Ltd |
| 3 | 3056 | Canon Inc |
| 4 | 2735 | Intel Corp |
| 5 | 2474 | LG Electronics Inc |
| 6 | 2465 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) |
| 7 | 2353 | Microsoft Technology Licensing LLC |
| 8 | 2300 | Qualcomm Inc |
| 9 | 2160 | Apple Inc |
| 10 | 2123 | Ford Global Technologies LLC |
| 11 | 2070 | Google Inc |
| 12 | 2035 | Amazon Technologies Inc |
| 13 | 1959 | Toyota Motor Corp |
| 14 | 1948 | Samsung Display Co Ltd |
| 15 | 1688 | Sony Corp |



