© mikhail mishchenko dreamstime.com
Przemysł elektroniczny |
TOP 10 europejskich firm EMS 2017
Manufacturing Market Insider opublikował ostatnio listę największych światowych firm EMS. Oto kluczowi gracze z Europy.
Na liście 50 największych dostawców usług kontraktowej produkcji elektroniki mamy 12 firm z Europy, przy czym wyróżnia się tu Francja, jako europejski hub EMS.
Na liście znajdują się jeszcze dwie europejskie firmy: polski Fideltronik na miejscu 49. oraz norweski Kitron na miejscu 50.
Przy okazji przypominamy zeszłoroczny ranking TOP 10 europejskich EMS.
Więcej informacji na: Manufacturing Market Insider.
| 2017 | 2016 | Firma | Kraj | Miejce w TOP 50 |
| 1 | 1 | Zollner Elektronik Group | Niemcy | 14 |
| 2 | 2 | PKC Group | Finland | 20 |
| 3 | 3 | Asteelflash | Francja | 23 |
| 4 | 5 | Enics AG | Szwajcaria | 27 |
| 5 | 4 | Scanfil EMS | Finlandia | 28 |
| 6 | 6 | VIDEOTON Holding | Węgry | 30 |
| 7 | 7 | Neways Electronics | Holandia | 34 |
| 8 | 8 | éolane | Francja | 39 |
| 9 | 9 | ALL CIRCUITS | Francja | 41 |
| 10 | 10 | LACROIX Electronics | Francja | 45 |
Przy okazji przypominamy zeszłoroczny ranking TOP 10 europejskich EMS.
| 2016 | 2015 | Firma | Lokalizacja | Miejsce w TOP 50 (2015) |
| 1 | 1 | Zollner Elektronik Group | Zandt, Niemcy | 14 (14) |
| 2 | 2 | PKC Group | Reeahe, Finlandia | 18 (15) |
| 3 | 3 | Asteelflash | Neuilly Plaisance, Francja | 23 (17) |
| 4 | 4 | Scanfil EMS | Sievi, Finlandia | 29 (24) |
| 5 | 5 | Enics | Zurich, Szwajcaria | 30 (25) |
| 6 | 6 | VIDEOTON Holding | Székesfehérvár, Węgry | 32 (28) |
| 7 | 7 | Neways Electronics International N.V. | Son, Holandia | 36 (33) |
| 8 | 8 | éolane | Le Fresne sur Loire, Francja | 42 (34) |
| 9 | 9 | ALL CIRCUITS | Meung-sur-Loire, Francja | 44 (42) |
| 10 | 10 | LACROIX Electronics | Vern-sur-Seiche, Francja | 46 (43) |


