Evertiq Expo w Göteborgu: ranking 100 największych firm EMS w Europie
Podczas Evertiq Expo w Göteborgu, które odbyło się 17 września, Mareike Haass zaprezentowała pierwsze kompletne zestawienie 100 największych firm EMS w Europie. Ranking, opracowany przez firmę badawczą in4ma na podstawie danych z krajowych rejestrów przedsiębiorstw oraz informacji przekazanych przez same spółki, został właśnie udostępniony publicznie.
Zestawienie wykonane przez niemiecką firmę in4ma obejmuje zarówno firmy działające wyłącznie w modelu EMS (Electronics Manufacturing Services), jak i przedsiębiorstwa, które część swoich przychodów osiągają z usług produkcji elektroniki. Łącznie 100 firm posiada w Europie 394 podmioty prawne, przy czym uwzględniono wyłącznie przychody generowane przez ich europejskie jednostki. W 2025 roku czołowa setka odpowiadała za 71,6% przychodów europejskiego rynku EMS, wobec 64,8% w 2020 roku.
Dane pokazują wyraźną koncentrację rynku. Zaledwie 14 przedsiębiorstw odpowiada za 46,1% wszystkich przychodów europejskiego rynku EMS. Kolejne 24 firmy, działające poprzez 103 podmioty prawne, generują następne 13,8%.
Wyniki za 2025 rok pokazują wyraźny podział wśród największych producentów. Spośród 100 firm aż 18 uzyskuje ponad 40% swoich przychodów z sektora motoryzacyjnego. Ta grupa odnotowała spadek przychodów o 8,1%, co odzwierciedla przedłużające się problemy europejskiej branży samochodowej.
Pozostałe 82 przedsiębiorstwa zwiększyły przychody o 1,0%. Oznacza to, że ogólny spadek przychodów całej czołowej setki o 1,1% wynika przede wszystkim z uzależnienia części firm od rynku motoryzacyjnego, a nie z osłabienia całego sektora EMS. Raport pokazuje również skalę działalności największych globalnych producentów. 18 międzynarodowych firm EMS i ODM, posiadających w Europie 62 podmioty prawne, wygenerowało niemal takie same przychody jak 82 europejskie przedsiębiorstwa, które działają poprzez 332 podmioty.
Globalni producenci zazwyczaj prowadzą duże zakłady zatrudniające ponad tysiąc pracowników, podczas gdy europejskie firmy często osiągają roczne przychody rzędu 100–150 mln euro i koncentrują się na innych segmentach rynku.
Warto wspomnieć, że na 17. miejscu rankingu znalazł się Fideltronik Poland, który awansował z 23. pozycji zajmowanej rok wcześniej. To najwyżej sklasyfikowana firma z Polski w tegorocznym zestawieniu.
Ranking został zaprezentowany podczas targów Evertiq Expo w Göteborgu.
| Miejsce w 2025 r. | Miejsce w 2024 r. | Firma | Kraj | Miejsce w 2025 r. | Miejsce w 2024 r. | Firma | Kraj | |
| 1 | 1 | Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. (Foxconn) | Tajwan | 51 | 56 | Metis Group B.V. | Holandia | |
| 2 | 2 | Flex Ltd. | USA | 52 | 44 | ELRAD International d.o.o. | Słowenia | |
| 3 | 4 | Zollner Elektronik AG | Niemcy | 53 | 65 | Stoneridge, Inc. | USA | |
| 4 | 3 | Jabil Inc. | USA | 54 | 59 | ACTIA Group S.A. | Francja | |
| 5 | 5 | Videoton Holding Zrt. | Węgry | 55 | 55 | Escatec Switzerland AG | Malezja | |
| 6 | 9 | Kitron ASA | Norwegia | 56 | 54 | SECO S.p.A. | Włochy | |
| 7 | 6 | GPV Group A/S | Dania | 57 | 45 | SIIX Corporation | Japonia | |
| 8 | 7 | Bitron Electronics S.p.A. | Włochy | 58 | 68 | Stera Technologies Oy | Finlandia | |
| 9 | 13 | HANZA AB | Szwecja | 59 | 52 | Global Display Solutions S.p.A. (GDS) | Włochy | |
| 10 | 17 | Cicor Technologies Ltd. | Szwajcaria | 60 | 57 | First Sensor AG (TE Connectivity) | Niemcy | |
| 11 | 14 | Celestica Inc. | Kanada | 61 | 77 | Hapro Electronics AS | Norwegia | |
| 12 | 10 | TT Electronics plc | Wielka Brytania | 62 | 53 | Tonfunk GmbH Ermsleben | Niemcy | |
| 13 | 11 | Scanfil plc | Francja | 63 | 58 | Digital Elektronik GmbH | Austria | |
| 14 | 8 | Kontron AG | Austria | 64 | 73 | Oy Darekon Ltd | Finlandia | |
| 15 | 15 | Neways Electronics International N.V. | Holandia | 65 | 90 | NORBIT ASA | Włochy | |
| 16 | 12 | Asteelflash Group S.A. | Francja | 66 | 66 | Gérard Perrier Industrie SA | Niemcy | |
| 17 | 23 | Fideltronik Poland Sp. z o.o. | Polska | 67 | 98 | WEPTECH elektronik GmbH | Norwegia | |
| 18 | 16 | Plexus Corp. | USA | 68 | 51 | SVI Public Company Limited | Tajlandia | |
| 19 | 19 | Elemaster S.p.A. Tecnologie Elettroniche | Włochy | 69 | 69 | Micro Systems Engineering GmbH (MST Group) | Szwajcaria | |
| 20 | 18 | All Circuits SAS | Francja | 70 | 71 | Rimaster AB | Szwecja | |
| 21 | 22 | Melecs EWS GmbH | Austria | 71 | 74 | Cofidur EMS SAS | Francja | |
| 22 | 26 | NOTE AB | Szwecja | 72 | 60 | Terma A/S | Dania | |
| 23 | 21 | Integrated Micro-Electronics, Inc. | Filipiny | 73 | 75 | Bonfiglioli S.p.A. | Włochy | |
| 24 | 24 | RAFI GmbH & Co. KG | Niemcy | 74 | 67 | BECOM Electronics GmbH | Austria | |
| 25 | 20 | TQ-Systems GmbH | Niemcy | 75 | 70 | SUMIDA Corporation | Japonia | |
| 26 | 25 | HANZA BMK Group GmbH | Niemcy | 76 | Cyden Limited | Wielka Brytania | ||
| 27 | 33 | Thales S.A. | Francja | 77 | Meta System S.p.A. | Włochy | ||
| 28 | 28 | Kimball Electronics, Inc. | USA | 78 | 62 | cms electronics gmbh | Austria | |
| 29 | 29 | Connect Group NV | Belgia | 79 | 61 | Westcontrol AS | Norwegia | |
| 30 | 31 | Benchmark Electronics, Inc. | USA | 80 | 83 | Axiom Manufacturing Services Ltd. | Wielka Brytania | |
| 31 | 27 | LACROIX Electronics S.A.S. | Francja | 81 | 93 | VDL Groep B.V. | Holandia | |
| 32 | 30 | Sanmina Corporation | USA | 82 | 81 | Mondragon Corporación Cooperativa (u.a. Fagor Electrónica) | Hiszpania | |
| 33 | 34 | SERO EMS Group | Niemcy | 83 | 96 | NVF "VD MAIS" (Науково-виробнича фірма "VD MAIS") | Ukraina | |
| 34 | 37 | Keenfinity EMS (former Bosch) | Niemcy | 84 | 82 | ACD Gruppe | Niemcy | |
| 35 | 36 | Diehl Controls Nürnberg GmbH (Diehl Stiftung & Co. KG) | Niemcy | 85 | 80 | FAE Technology S.p.A. SB | Włochy | |
| 36 | 32 | Agön Electronics SAS (Groupe Agön) | Francja | 86 | 91 | APAG Elektronik AG | Szwajcaria | |
| 37 | 43 | Lövånger Elektronik AB (LEAB) | Szwecja | 87 | 79 | Incap Germany GmbH (former Lacon) | Niemcy | |
| 38 | 39 | Inission AB | Szwecja | 88 | 88 | Pantel Elektronik AG | Niemcy | |
| 39 | 35 | Mektec Corporation | Japonia | 89 | 87 | AEMtec GmbH | Niemcy | |
| 40 | 38 | Denso Corporation | Japonia | 90 | 86 | EPnP GmbH | Niemcy | |
| 41 | 40 | TechniSat Digital GmbH | Niemcy | 91 | 89 | Amalthea Holding AG | Szwajcaria | |
| 42 | 64 | SYNOV GROUPE SAS | Francja | 92 | 81 | Incap Oyj | Finlandia | |
| 43 | 41 | Alliance Electronics SAS | Francja | 93 | 84 | DELTEC Group GmbH | Niemcy | |
| 44 | 46 | PE Capvis (Variosystems AG und Schurter) | Szwajcaria | 94 | 99 | Mach technology Group BV | Holandia | |
| 45 | 49 | SELHA GROUP SAS | Francja | 95 | 85 | INOVELEC Groupe SAS | Francja | |
| 46 | 47 | Vandewiele NV (Eutron + Aros Electronics) | Belgia | 96 | Demmel Gruppe | Niemcy | ||
| 47 | 42 | ml&s Group | Niemcy | 97 | 92 | SIRAIL SASU (Groupe SIRAIL) | Francja | |
| 48 | 50 | PsiControl NV | Belgia | 98 | 100 | Filtronic plc | Wielka Brytania | |
| 49 | 48 | PRETTL Electronics GmbH | Niemcy | 99 | 97 | Groupe Vinci | Francja | |
| 50 | 63 | Norautron AS | Norwegia | 100 | 94 | Novatech Industries SA | Francja | |




