Oto kolejna odsłona rankingu 50 największych firm EMS na świecie. Tym razem wyciągnęliśmy z niego informacje na temat firm zza Atlantyku. Po pierwsze: tylko 10 firm obecnych w zeszłorocznym zestawieniu trafiło na listę 2015 – wypadł Sparton (Schaumburg, Illinois), który zajmował miejsce 41.
Po drugie: na liście nie znajdziecie OnCore, ponieważ w maju ubiegłego roku firma połączyła się z Natel Engineering i powstało Neo Tech.
Warto również odnotować nowego gracza w zestawieniu: firma Ducommun zajmuje 26. miejsce w TOP 50 światowych EMS, co daje jej 8. pozycję wśród firm z Ameryk.
Ranking przygotowany przez Manufacturing Market Insider opiera się na przychodach firm za 2015 rok.
|
2015 | 2014 | Firma | Lokalizacja | Miejsce w Top 50 (2014)
|
1 | 1 | Jabil | St. Petersburg, Florida | 4 (4)
|
2 | 2 | Sanmina | San Jose, California | 5 (6)
|
3 | 3 | Celestica | Toronto, Canada | 6 (7)
|
4 | 5 | Plexus EMS | Neenah, Wisconsin | 10 (11)
|
5 | 4 | Benchmark Electronics | Angleton, Texas | 11 (8)
|
6 | 6 | Kimball Electronics Group | Jasper, Indiana | 21 (19)
|
7 | N/A | NEO Tech | Chatsworth, Californa | 23 (N/A)
|
8 | N/A | Ducommun | St. Louis, Missouri | 26 (N/A)
|
9 | 10 | Key Tronic | Spokane Valley, Washington | 36 (40)
|
10 | 7 | Creation Technologies | Burnaby, BC, Canada | 39 (32)
|
Manufacturing Market Insider