Pierwsze co rzuca się w oczy, to fakt, że największe firmy azjatyckie to zarazem liderzy rankingu: Foxconn, Pegatron i Flextronics. W sumie w pierwszej 50 największych producentów kontraktowych aż 24 firmy pochodzą z Azji. Oto pierwsza dziesiątka azjatyckich EMS 2014:
|
| firma | miejsce w TOP 50
|
1 | Hon Hai Precision Industry (Foxconn), Tajwan | 1
|
2 | Pegatron, Tajwan | 2
|
3 | Flextronics, Singapur | 3
|
4 | New Kinpo Group, Tajwan | 5
|
5 | Shenzhen Kaifa Technology, Chiny | 9
|
6 | Universal Scientific Industrial Co., Ltd. (USI), Chiny | 10
|
7 | Venture, Singapur | 12
|
8 | SIIX, Japonia | 14
|
9 | UMC Electronics, Japonia | 15
|
10 | Sumitronics, Japonia | 16
|
A jak wygląda rozkład geograficzny owych 24 firm z listy TOP 50? Oto odpowiedź:
|
kraj | liczba firm w rankingu Top50
|
Tajwan | 5
|
Japonia | 5
|
Hongkong | 5
|
Singapur | 2
|
Chiny | 2
|
Tajlandia | 2
|
Malezja | 2
|
Filipiny | 1
|
Więcej informacji na Manufacturing Market Insider