Wśród największych amerykańskich firm EMS przeważają spółki pochodzące ze Stanów Zjednoczonych, a tylko dwie mają główne siedziby w Kanadzie. Oto lista TOP 10 przedsiębiorstw zajmujących się montażem elektroniki z Ameryki Północnej:
|
miejsce w 2014 | firma | miejsce w rankingu Top50
|
1 | Jabil — St. Petersburg, Floryda | 4
|
2 | Sanmina — San Jose, Kalifornia | 6
|
3 | Celestica — Toronto, Kanada | 7
|
4 | Benchmark Electronics — Angleton, Teksas | 8
|
5 | Plexus — Neenah, Wisconsin | 11
|
6 | Kimball Electronics Group — Jasper, Indiana | 19
|
7 | Creation Technologies — Burnaby, BC, Kanada | 32
|
8 | OnCore Manufacturing — San Jose, Kalifornia | 35
|
9 | Sypris — Tampa, Floryda | 38
|
10 | Key Tronic — Spokane Valley, Waszyngton | 40
|
W powyższym spisie zabrakło jednej spółki z TOP 50, czyli firmy Sparton z miejscowości Schaumburg, Illinois, która zajęła 41. miejsce w zestawieniu Manufacturing Market Insider za 2014 rok.
Więcej informacji na
Manufacturing Market Insider