© mikhail mishchenko dreamstime.com
Przemysł elektroniczny |
Apple nadal najcenniejszą marką świata
Interbrand opublikował ranking najlepszych marek 2014 roku (Best Global Brands 2014). W pierwszej dziesiątce jest także Google, IBM, Microsoft i Samsung.
Wartość marki Apple została wyceniona na 118,86 mld USD. Drugi w rankingu Google – na 107,44 mld USD. W pierwszej setce najlepszych światowych marek znajdziemy sporo firm związanych z sektorem elektroniki i nowoczesnych technologii. Oto one:
| 1 Apple | +21% | 118,86 mld USD |
| 2 Google | +15% | 107,44 mld USD |
| 4 IBM | -8% | 72,24 mld USD |
| 5 Microsoft | +3% | 61,154 mld USD |
| 7 Samsung | 15% | 45,46 mld USD |
| 12 Intel | -8% | 34,15 mld USD |
| 14 Cisco | +6% | 30,93 mld USD |
| 15 Amazon | +25% | 29,48 mld USD |
| 16 Oracle | +8% | 25,98 mld USD |
| 17 HP | -8% | 23,76 mld USD |
| 29 Facebook | +86% | 14,35 mld USD |
| 37 Canon | +6% | 11,7 mld USD |
| 42 Philips | +5% | 10,26 mld USD |
| 49 Siemens | +2% | 8,67 mld USD |
| 52 Sony | -3% | 8,133 mld USD |
| 62 Xerox | -2% | 6,64 mld USD |
| 64 Panasonic | +8% | 6,3 mld USD |
| 66 3M | +14% | 6,18 mld USD |
| 94 Huawei | nowa firma | 4,31 mld USD |
| 98 Nokia | -44% | 4,14 mld USD |


