© Pixabay
Przemysł elektroniczny |
Ponad 20 mln PLN na projekty z programu Polska Metrologia
Metoda i urządzenie do pomiaru długości startu i lądowania samolotu czy standaryzacja pomiaru własności dielektrycznych materiałów dla 5G – oto 2 przykłady z 26 zwycięskich projektów.
Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało, że rozstrzygnięto pierwszy konkurs programu „Polska Metrologia”. Zgłoszono 83 wnioski, z czego do finansowania zakwalifikowano 26 projektów na łączną kwotę wynoszącą 21 229 839,60 PLN. Pierwotnie budżet zakładał dofinansowanie na poziomie 20 mln PLN.
Oto tabela przedstawiająca wyniki pierwszego konkursu w ramach programu Polska Metrologia:
Wnioskodawca | Tytuł | Przyznana kwota (PLN) | |
1 | Politechnika Warszawska | Standaryzacja pomiaru własności dielektrycznych materiałów na potrzeby technologii 5G | 831 000,00 |
2 | Politechnika Warszawska | Opracowanie i wdrożenie nowoczesnych algorytmów analizy obrazów prążkowych na stanowiskach interferometrów do pomiaru odchyłek długości i mikrogeometrii powierzchni w Głównym Urzędzie Miar | 572 000,00 |
3 | Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (konsorcjum) | Podstawy metrologiczne terapii z wykorzystaniem promieniowania jonizującego | 846 100,00 |
4 | Politechnika Wrocławska | Zapewnienie spójności pomiarowej wzorców świadków dużych rezystancji z możliwie najwyższą dokładnością | 854 100,00 |
5 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (konsorcjum) | Metodyka oceny przydatności wybranych przepływomierzy zwężkowych do pomiarów dwufazowych ciecz-gaz | 975 590,00 |
6 | Politechnika Poznańska (konsorcjum) | Analiza możliwości zastosowania sztucznej inteligencji w pomiarach nierówności powierzchni | 999 900,00 |
7 | Uniwersytet Szczeciński | Ocena wpływu metrologii na gospodarkę w Polsce | 387 444,00 |
8 | Politechnika Śląska | Badania i rozwój cyfrowych metod komparacji impedancji czteroportowych | 460 100,00 |
9 | Politechnika Świętokrzyska | Analizy termometryczne wybranych kontaktowych i bezkontaktowych pomiarów temperatury | 750 000,00 |
10 | Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego | Zwiększenie dokładności pomiarów własności elektrycznych półprzewodników za pomocą ultraczułych metod stałonapięciowych, przy wykorzystaniu wzorców metrologicznych | 880 000,00 |
11 | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki | Opracowanie Systemu Wirtualnej Maszyny Współrzędnościowej jako narzędzia optymalizacji strategii pomiarowej oraz wyznaczania niepewności pomiaru współrzędnościowego | 999 999,00 |
12 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika (konsorcjum) | Struktura rozproszonego optycznego zegara atomowego dla ogólnokrajowej metrologii częstotliwości | 990 000,00 |
13 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie | Przygotowanie zabezpieczenia metrologicznego dla wprowadzenia do stosowania w Polsce systemów WIM działających w trybie „direct mass enforcement” (e-WIM) | 979 000,00 |
14 | Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego | Badania porównawcze w celu ustalenia relacji między stanowiskami odniesienia dla pomiarów mocy promieniowania elektromagnetycznego w zakresie sub-THz | 744 128,00 |
15 | Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny | Interferometr do pomiarów mikroregionów – charakteryzacja kształtu i parametrów optycznych mikroelementów | 869 000,00 |
16 | Politechnika Opolska (konsorcjum) | Funkcjonalna analiza powierzchni w inżynierii mechanicznej | 999 900,00 |
17 | Uniwersytet Morski w Gdyni (konsorcjum) | Koncepcja budowy infrastruktury metrologicznej w obszarze akustyki podwodnej w GUM | 1 000 000,00 |
18 | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki (konsorcjum) | Opracowanie podstaw hierarchicznych pomiarów dużych obiektów inżynierskich z wykorzystaniem metod punktowych i polowych | 999 900,00 |
19 | Politechnika Lubelska (konsorcjum) | Innowacyjna technika pomiarowa wspomagana algorytmami cyfrowego przetwarzania danych na rzecz ulepszonych procesów i produktów | 999 851,60 |
20 | Politechnika Lubelska | Inteligentne techniki pomiarowe w diagnostyce i prognozowaniu pęknięć wałów oraz ich dokładności wymiarowo-kształtowej | 999 900,00 |
21 | Politechnika Lubelska | Metoda i urządzenie do pomiaru długości startu i lądowania samolotu | 264 715,00 |
22 | Politechnika Białostocka (konsorcjum) | Opracowanie metody i stanowiska do wzorcowania przyrządów pomiarowych dedykowanych do pomiarów rozkładów luminancji | 978 312,00 |
23 | Politechnika Lubelska | Identyfikacja długofalowych potrzeb i kierunków działań strategicznych w zakresie polskiej metrologii oraz jej rozwoju | 297 000,00 |
24 | Politechnika Poznańska | Metrologia nierówności powierzchni w technikach addytywnych | 999 900,00 |
25 | Politechnika Warszawska (konsorcjum) | Opracowanie podstaw metrologicznych pomiarów biomedycznych z wykorzystaniem wybranych metod ilościowego obrazowania fazowego | 963 600,00 |
26 | Politechnika Warszawska | Stanowisko do wielostanowego pomiaru zespolonej przenikalności elektrycznej i magnetycznej cieczy w zakresie częstotliwości od 10 MHz do 50 GHz | 588 400,00 |
W listopadzie ub. r. szef MEiN ustanowił program "Polska Metrologia", którego celem jest wspieranie badań naukowych lub prac rozwojowych związanych z metrologią, głównie w obszarach: zdrowia, środowiska, energii oraz zaawansowanych technik pomiarowych.